リア ブレーキシステム 車種適合表
商品カテゴリ
/ ブレーキ詳細
/ パッド/ローター等消耗品等
/ フロント用キャリパーキット /
メーカー
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
MAZDA用リア ブレーキシステム
MAZDA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 4ポット | 大型4ポット | 6ポット | Super8
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
RX7 FD3S | 93-96 | 5 X 114.3 | MA01-8-R | × | × | ○ 注 | ○ 注 | (長) 注 | (長) 注
| 6(NON MPS) | 02-07 | 5 X 114.3 | MA02-7-R | △ 注 | △ 注 | ○ 注 | ○ 注 | (長) 注 | (長) 注
| 6 MPS | 02-07 | 5 X 114.3 | MA02-1-7-R | △ 注 | △ 注 | ○ 注 | ○ 注 | (長) 注 | (長) 注
| 3(NON 2.3 MPS) | 04-UP | 5 X 114.3 | MA03-8-R | △ 注 | △ 注 | △ 注 | △ 注 | (長) 注 | (長) 注
| MX-5 | 90-97 | 4 X 100 | MA04-7-R | △ 注 | △ 注 | △ 注 | △ 注 | (長) 注 | (長) 注
| MX-3 | 94-98 | 4 X 100 | MA04-1-7-R | △ 注 | △ 注 | △ 注 | △ 注 | (長) 注 | (長) 注
| 5 | 06-UP | 5 X 114.3 | MA05-8-R | △ 注 | △ 注 | △ 注 | △ 注 | (長) 注 | (長) 注
| RX7 FC3S | 88-92 | 5 X 114.3 | MA07-7-R | × | × | ○ 注 | ○ 注 | (長) 注 | (長) 注
| 323 | 98-UP | 4 X 100 | MA08-8-R | △ 注 | △ 注 | △ 注 | △ 注 | (長) 注 | (長) 注
| MILLENIA | 95-03 | 5 X 114.3 | MA10-7-R | × | × | (長) | (長) | (長) | (長)
|
/ ブレーキ詳細 /
フロント用キット /
リア用キット /
リストに適合が無い! /
注がついているキットは純正サイドブレーキが利用できなくなる競技専用品です。
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
Copyright 2011 All Rights Reserved
Contact : cs@k-sport-jp.com
|