フロント ブレーキシステム 車種適合表
商品カテゴリ
/ ブレーキ詳細
/ パッド/ローター等消耗品等
/ リア用キャリパーキット /
メーカー
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
VW用フロント ブレーキシステム
VW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 6ポット | 8ポット | Super8ポット
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
BORA 2.3 i V5 | 98-UP | 5 X 100 | VO02-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA(4WD) | 02-UP | 5 X 100 | VO02-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA 2.8 i V6 24V | 99-UP | 5 X 100 | VO02-2-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA VARIANT 1.8 i TURBO | 00-UP | 5 X 100 | VO02-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA VARIANT 2.3 i V5 | 98-UP | 5 X 100 | VO02-4-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA VARIANT 2.8 i V6 24V | 99-UP | 5 X 100 | VO02-5-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BORA VARIANT 1.9 TDI | 00-UP | 5 X 100 | VO02-6-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 1.8 (2WD) | 98-03 | 5 X 100 | VO03-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 2.3 i V5 | 98-03 | 5 x 100 | VO03-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 2.8 i V6 24V | 99-03 | 5 x 100 | VO03-2-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 1.9 TDI | 00-03 | 5 X 100 | VO03-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 VARIANT 2.3 i V5 | 99-03 | 5 X 100 | VO03-4-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 VARIANT 1.9 TDI | 00-03 | 5 X 100 | VO03-5-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 2.0 (2WD) φ55 | 03-UP | 5 X 112 | VO04-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| PASSAT | 98-05 | 5 X 100 | VO05-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| VW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 6ポット | 8ポット | Super8ポット
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
PASSAT 35I(2WD) | 90-97 | 5 X 100 | VO05-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| PASSAT 35I(4WD) | 88-97 | 5 X 100 | VO05-2-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| PASSAT (excluding VR6) | 90-97 | 5 X 100 | VO05-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| PASSAT | 06-UP | 5 X 112 | VO05-4-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| CORRADO G60 | 88-95 | 5 X 100 | VO06-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| CORRADO | 88-92 | 4 X 100 | VO06-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| BEETLE | 00-UP | 5 X 100 | VO07-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| BEETLE CONVERT | 98-UP | 5 X 100 | VO07-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| NEW BEETLE 1.8i 20V TURBO | 99-UP | 5 X 100 | VO07-2-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| NEW BEETLE 2.3i V5 | 00-UP | 5 X 100 | VO07-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 1.9 TDI (2WD) φ55 | 05-07 | 5 X 112 | VO08-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 2.0 GTI (2WD) φ55 | 05-07 | 5 X 112 | VO09-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 R32 3.2 (4WD) φ55 | 06-07 | 5 X 112 | VO10-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 4WD φ55 | 04-07 | 5 X 112 | VO10-1-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 5 PLUS (2WD) φ55 | 03-07 | 5 X 112 | VO10-2-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| VW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 6ポット | 8ポット | Super8ポット
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
GOLF 6 GTI | 08-UP | 5 X 112 | VO10-3-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA (2WD) φ55 | 06-UP | 5 X 112 | VO11-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA (4WD) φ55 | 05-UP | 5 X 112 | VO11-1-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA 1.8T VR6 φ55 | 00-04 | 5 X 112 | VO11-2-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA Mk V | 06-UP | 5 X 112 | VO11-3-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA 2 | 90-92 | 5 X 100 | VO11-4-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| JETTA 3 (excluding VR6) | 93-98 | 5 X 100 | VO11-5-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 1.8 TURBO GTI | 98-03 | 5 X 100 | VO12-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 4 4WD | 98-03 | 5 X 100 | VO13-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 2 | 83-92 | 4 X 100 | VO14-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| GOLF (II)(Modells except Rally and 4WD) | 84-91 | 4 X 100 | VO14-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| GOLF (III) | 92-97 | 4 X 100 | VO14-2-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| GOLF (III)1.9 TDI | 92-97 | 4 X 100 | VO14-3-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| T4 VAN | 90-04 | 5 X 112 | VO15-7 | △ | △ | △ | △ | (長) | (長)
| TOURAN φ55 | 03-10 | 5 X 112 | VO16-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| VW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 6ポット | 8ポット | Super8ポット
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
PHAETON | 06-UP | 5 X 112 | VO17-8 | △ | △ | △ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 3 GTX & VR6 | 91-97 | 5 X 100 | VO18-7 | △ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| GOLF 3 (excluding VR6) | 93-98 | 5 X 100 | VO18-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| GOLF 1 TYP 17 | 74-83 | 4 X 100 | VO19-8 | ○ | ○ | △ | △ | (長) | (長)
| TOUAREG 5.0 TDI V10 | 03-UP | 5 X 130 | VO20-7 | × | × | △ | △ | (長) | (長)
| TOUAREG 6.0 V12 | 03-UP | 5 X 130 | VO20-1-7 | × | × | △ | △ | (長) | (長)
| POLO 9N3 | 05-09 | 5 X 100 | VO21-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| SCIROCCO | 09-UP | 5 X 112 | VO22-7 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | (長)
| VENTO VR6 | 91-98 | 5 X 100 | VO23-7 | △ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
|
/ ブレーキ詳細 /
フロント用キット /
リア用キット /
リストに適合が無い! /
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
Copyright 2011 All Rights Reserved
Contact : cs@k-sport-jp.com
|