フロント ブレーキシステム 車種適合表
商品カテゴリ
/ ブレーキ詳細
/ パッド/ローター等消耗品等
/ リア用キャリパーキット /
メーカー
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
VOLVO用フロント ブレーキシステム
VOLVO / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | 6ポット | 8ポット | Super8ポット
|
---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400
|
---|
S40 | 04-UP | 5 X 108 | VL01-7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | (長)
| S40 | 97-04 | 4 X 114.3 | VL01-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| C30 | 06-UP | 5 X 108 | VL01-2-7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | (長)
| C70 | 06-UP | 5 X 108 | VL01-3-7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | (長)
| S60 | 06-UP | 5 X 108 | VL02-7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | (長)
| 850 T5-R | 91-97 | 5 X 108 | VL03-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| 850 TURBO FWD | 91-97 | 5 X 108 | VL03-1-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
| S80 | 98-06 | 5 X 108 | VL04-7 | △ | △ | ○ | ○ | (長) | (長)
| V50 | 04-UP | 5 X 108 | VL05-7 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | (長)
| V40 | 97-04 | 4 X 114.3 | VL06-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | (長) | (長)
|
/ ブレーキ詳細 /
フロント用キット /
リア用キット /
リストに適合が無い! /
○通常価格 / (長)長期納期 / ×作成不可 / △受注生産、要確認、価格+30,000円長期納期
Copyright 2011 All Rights Reserved
Contact : cs@k-sport-jp.com
|